Liên hệ để nhận báo giá nhanh trong 30 phút
企业、公司、工厂如果正在寻找高质量的标签打印解决方案,可以参考 Epson C6050P 彩色标签打印机系列。该设备集成了自动切割功能,消除了繁琐的手动切割。此外,ColorWorks C6050P打印机还能提供清晰锐利的打印质量,满足最挑剔的客户。 技术规格 纸张类型:光面/哑光 技术:串行喷墨PrecisionCore TFP®,带喷嘴验证技术 墨水类型:UltraChromeTM DL颜料墨水:C、M、Y、K 分辨率:1200 x 1200 dpi 哑光纸: 速度:300 x 600 dpi:119毫米/秒,600 x 600 dpi:75毫米/秒,600 x 600 dpi:48毫米/秒,600 x…
产品描述
企业、公司、工厂如果正在寻找高质量的标签打印解决方案,可以参考Epson C6050P彩色标签打印机系列。该设备集成了自动切割功能,消除了繁琐的手动切割。此外,ColorWorks C6050P打印机还能提供清晰锐利的打印质量,满足最挑剔的客户。
技术规格
| 纸张类型:光面/哑光 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技术:串行喷墨PrecisionCore TFP®,带喷嘴验证技术 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 墨水类型:UltraChromeTM DL颜料墨水:C、M、Y、K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分辨率:1200 x 1200 dpi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 哑光纸: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 速度:300 x 600 dpi:119毫米/秒,600 x 600 dpi:75毫米/秒,600 x 600 dpi:48毫米/秒,600 x 1200dpi:18毫米/秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 光面纸: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 速度:600 x 600 dpi:48毫米/秒,600 x 1200 dpi:18毫米/秒,1200 x 1200 dpi:8毫米/秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接口:USB 2.0,LAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 切刀:可选 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 打印宽度:21.4 - 108毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标签卷直径:203.2毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支持:MAC OS,Windows | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量:22.8公斤 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸:340 x 565 x 326毫米 |
Epson C6050P主要功能
- 打印产品图像清晰锐利:Epson C6050P打印分辨率高达1200 dpi,墨滴大小可变,确保色彩准确性。- 广泛兼容Windows、Mac和Linux操作系统。同时,使用ZPL II命令的传统系统,设置过程变得简单,可无缝集成到几乎所有工作流程中。
- 方便易用的设计:Epson C6050P拥有直观的设计界面,包括易于装载的旋转轴和灵活的纸盖。特别是,前置墨盒装载允许在不同尺寸的标签之间快速切换,方便装纸和更换墨盒。
- 2.7英寸彩色LCD屏幕可根据需要检查和配置打印机状态。ColorWorks节省空间的设计让您在各种环境中都能享受无缝设置。- 使用最好的墨水:Epson C6050P 结合 UltraChrome DL 颜料墨水,符合 BS 5609 GHS 标签认证。大多数此类墨水具有高颜料密度、更稳定的树脂涂层、均匀的表面和光泽。
- PrecisionCore TFP 打印头提供卓越的速度和精度,打印头完美的圆形喷嘴可精确分配墨滴,确保始终如一的卓越图像质量。