Epson C6050P 컬러 라벨 프린터
카테고리: 바코드 프린터, 엡손 컬러 바코드 라벨 프린터
Liên hệ để nhận báo giá nhanh trong 30 phút
기업, 회사, 공장은 고품질 라벨 인쇄 솔루션을 찾고 있다면 Epson C6050P 컬러 라벨 프린터 라인을 참조할 수 있습니다. 이 장비는 자동 절단 기능과 통합되어 번거로운 수동 절단을 제거합니다. 또한 ColorWorks C6050P 프린터는 가장 까다로운 고객도 만족시킬 수 있는 선명한 이미지로 고품질 인쇄물을 제공합니다. 기술 사양 용지 종류: 광택/무광 기술: 노즐 검증 기술이 적용된 직렬 잉크젯 PrecisionCore TFP® 잉크 종류: UltraChromeTM DL 안료 잉크: C, M, Y, K 해상도: 1200 x 1200 dpi…
제품 설명
기업, 회사, 공장은 고품질 라벨 인쇄 솔루션을 찾고 있다면 Epson C6050P 컬러 라벨 프린터 라인을 참조할 수 있습니다. 이 장비는 자동 절단 기능과 통합되어 번거로운 수동 절단을 제거합니다. 또한 ColorWorks C6050P 프린터는 가장 까다로운 고객도 만족시킬 수 있는 선명한 이미지로 고품질 인쇄물을 제공합니다.
기술 사양
| 용지 종류: 광택/무광 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기술: 노즐 검증 기술이 적용된 직렬 잉크젯 PrecisionCore TFP® | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 잉크 종류: UltraChromeTM DL 안료 잉크: C, M, Y, K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 해상도: 1200 x 1200 dpi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 무광 용지: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 속도: 300 x 600 dpi: 119mm/s, 600 x 600 dpi: 75mm/s, 600 x 600 dpi: 48mm/s, 600 x 1200dpi: 18mm/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 광택 용지: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 속도: 600 x 600 dpi: 48mm/s, 600 x 1200 dpi: 18mm/s, 1200 x 1200 dpi: 8mm/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 인터페이스: USB 2.0, LAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 커터: 옵션 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 인쇄 폭: 21.4 - 108mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 라벨 롤 직경: 203.2mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지원: MAC OS, Windows | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 무게: 22.8kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 크기: 340 x 565 x 326mm |
Epson C6050P의 주요 기능
- 선명한 이미지를 위한 인쇄물: 최대 1200dpi의 인쇄 해상도와 가변 잉크 방울 크기로 Epson C6050P는 정확한 색상 재현을 보장합니다.- Windows, Mac 및 Linux 운영 체제와 다양한 호환성. 또한 ZPL II 명령을 사용하는 레거시 시스템은 거의 모든 워크플로에 원활하게 통합될 수 있도록 설정 프로세스를 쉽게 만듭니다.
- 편리하고 사용하기 쉬운 디자인: Epson C6050P는 유연한 용지 덮개가 있는 쉬운 급지 스핀들을 포함하는 직관적인 디자인 인터페이스를 갖추고 있습니다. 특히 전면 잉크 카트리지 급지는 라벨 크기 간 빠른 변경, 용지 급지 및 잉크 카트리지 교체 시 쉬운 접근을 가능하게 합니다.
- 2.7인치 컬러 LCD 화면은 필요할 때 프린터 상태를 확인하고 구성하는 데 도움이 됩니다. ColorWorks의 공간 절약형 디자인으로 다양한 환경에서 원활한 설정을 즐기십시오.- 최고의 잉크 사용: Epson C6050P는 GHS 준수 라벨링에 대한 BS 5609 인증을 준수하는 UltraChrome DL 안료 잉크와 결합됩니다. 대부분의 잉크는 안료 밀도가 높고 수지 코팅이 더 안정적이며 표면과 광택이 균일합니다.
- PrecisionCore TFP 프린트 헤드는 뛰어난 속도와 정확성을 제공하며, 프린트 헤드의 완벽하게 둥근 노즐은 정확한 잉크 방울을 분사하여 일관된 뛰어난 이미지 품질을 보장합니다.