Mới
RFID防盗门
SKU: RFID 联系报价
Xem chi tiết
Chưa bao gồm VAT - Liên hệ để được báo giá tốt nhất theo số lượng
TOF-FP220 自动人流量计数摄像头 是一种自动系统,可以双向计数进出通道的人员。该设备有助于收集商店客流量信息,让店主更深入地了解顾客行为并采取适当的行动。 TOF-FP220 技术参数 尺寸和重量 长度 92毫米 宽度 52毫米 厚度 45毫米 重量 净重:333克 毛重:562克(含配件) 实际尺寸和重量可能因配置、制造工艺和测量方法而异 包装规格和相关证书 长度 160毫米 宽度 140毫米 厚度 56毫米 相关证书 质量检验报告 外观专利 实用新型 图像分辨率和帧率 图像分辨率 QVGA(320×240) 帧率 高达 20fps 光源发光角度和成像视场角 光源发光角度 120°(…
TOF-FP220 自动人流量计数摄像头 是一种自动系统,可以双向计数进出通道的人员。该设备有助于收集商店客流量信息,让店主更深入地了解顾客行为并采取适当的行动。
| 尺寸和重量 | 长度 92毫米 宽度 52毫米 厚度 45毫米 | 重量 净重:333克 毛重:562克(含配件) 实际尺寸和重量可能因配置、制造工艺和测量方法而异 |
| 包装规格和相关证书 | 长度 160毫米 宽度 140毫米 厚度 56毫米 | 相关证书 质量检验报告 外观专利 实用新型 |
| 图像分辨率和帧率 | 图像分辨率 QVGA(320×240) | 帧率 高达 20fps |
| 光源发光角度和成像视场角 | 光源发光角度 120°(H)×90°(V) | 成像视场角 98°(H)×80°(V) |
| 红外光源和安全等级 | 红外光源 940nm VCSEL 3W*2 | 安全等级 Class1(IEC/EN 60825-1:2014) |
| 安装方式和高度 | 安装方式 吸顶固定安装 | 高度 0.2~ 3m(10 %反射率) |
| 功率和供电方式 | 功率 3.97W | 供电方式 9V~36V,标准 12V 适配器 |
| 准确率和工作环境 | 准确率 标准环境下 ≥ 98% | 工作环境 工作温度:-20℃~55℃ 工作湿度:10~80%RH 无凝露 存储温度:-40℃~70℃ 存储湿度:5~90%RH 无凝露 |
| 附件清单和员工标签尺寸 | 附件清单 螺丝 (x4) 安装支架 (x1) 内六角扳手 (x1) 电源适配器(欧规/英规/国际可选)(x1) 快速指南 (x1) 员工标签 (x12) | 员工标签尺寸 13*2.5cm |
Mở app Zalo trên điện thoại → chạm biểu tượng quét QR ở góc trên → quét mã này để kết bạn ngay.
Hoặc gọi trực tiếp: 0905 295 337