Mới
CipherLab CPT 9500 系列工业移动数据终端
SKU: CipherLab CPT 9500 联系报价
Xem chi tiết
Liên hệ để nhận báo giá nhanh trong 30 phút
Viet Pos 在全国范围内分销和安装各种Dolphin 70e移动计算机。产品价格具有竞争力,但其质量会让您满意。请立即通过热线电话: 0905 295 337 联系我们,获取快速咨询和报价。 Dolphin 70e 移动计算机描述 轻巧设计: 提供方便的数据访问和使用过程中的手持便利性 坚固结构: 可承受1.2米跌落,减少维修和更换部件的成本 实时无线连接: 集成GSM/GPRS、802.11 b/g/n WiFi、蓝牙技术和GPS 多功能数据采集: 可扫描一维、二维条形码,集成5 MP彩色摄像头,2.8英寸彩色屏幕支持手动数据输入 优化语音技术: 集成通话功能和蓝牙耳机连接,员工无需像往常一样携带手机 Re…
Viet Pos 在全国范围内分销和安装各种Dolphin 70e移动计算机。产品价格具有竞争力,但其质量会让您满意。请立即通过热线电话:0905 295 337 联系我们,获取快速咨询和报价。
| 特性 | 值 |
|---|---|
| 处理器: | 1GHZ single core TI OMAP |
| 操作系统: | Microsoft® Windows® Embedded Handheld 6.5 Google® Android™ version 4.0 with Honeywell security and manageability features |
| 内存: | 512MB RAM X 1GB FLASH |
| 显示屏: | 4.3˝ WVGA (480 x 800),超亮,阳光下可见 |
| 触摸屏: | 2指电容式触摸,光学粘合,增加耐用性和更好的阳光下可见性 |
| 键盘: | 专用扫描键,4个可编程键,音量增减键,侧面扫描键,霍尼韦尔虚拟键盘和键盘创建器 | 音频: | 扬声器,带回声和噪声消除功能的双阵列数字麦克风 |
| 摄像头: | 500 万像素摄像头,带自动对焦和闪光灯 |
| 连接端口: | Micro USB,3.5 毫米耳机/麦克风组合插孔 |
| 存储扩展: | 用户可访问的 microSD 插槽(兼容 SDHC)。请咨询您的霍尼韦尔代表以获取可用的合格卡选项 |
| 电池: | 标准:锂离子 3.7 V,1670 mAh;扩展:锂离子 3.7 V,3340 mAh |
| 电池使用时间: | 使用标准电池在 3G 网络上的通话时间:6 小时 使用扩展电池在 3G 网络上的通话时间:12 小时 |
| 传感器: | 加速度计、振动、环境光和接近度 |
| 解码能力: | 专用图像传感器,能够解码标准一维和二维条码符号 |
| WWAN | 选项 1:GSM(语音和数据):3.9G–UMTS/HSPA+ (900/2100 MHz),GSM/GPRS/EDGE (850/900/1800/1900 MHz)。包括辅助 GPS。 选项 2:软件可定义(语音和数据):3.9G – HSPA+/UMTS (850/1900/2100MHz),GSM/GPRS/ EDGE (850/900/1800/1900MHz) 和 EVDO Rev A – 1xRTT/EVDO (800/1900 MHz)。包括辅助 GPS。 |
| WLAN: | IEEE 802.11 a/b/g/n;Wi-FiTM 认证 |
| WLAN 安全: | WEP、802.1x、LEAP、TKIP、MD5、EAP-TLS、EAP-TTLS、WPA-PSK、WPA v2.0、PEAP、CCXv4 |
| WPAN: | 2.4 GHz (ISM 频段) 自适应“跳频”蓝牙® v4.0;Class I.5,10m (33’) 视距 |
| NFC: | 集成 NFC 读取器,带嵌入式安全元件 |
| 开发环境: | 霍尼韦尔 Microsoft® Windows® Embedded Handheld 6.5 SDK 霍尼韦尔 Google® Android™ 4.0 版 SDK |
Mở app Zalo trên điện thoại → chạm biểu tượng quét QR ở góc trên → quét mã này để kết bạn ngay.
Hoặc gọi trực tiếp: 0905 295 337