Mới
CipherLab CPT 9500 系列工业移动数据终端
SKU: CipherLab CPT 9500 联系报价
Xem chi tiết
Chưa bao gồm VAT - Liên hệ để được báo giá tốt nhất theo số lượng
霍尼韦尔 ScanPal EDA51 - 手持式库存盘点机基于 Android™ 系统,完美结合了集成条码扫描功能、强大的处理能力、直观的触摸屏界面和强大的连接性,设计轻巧、整洁。它是企业在零售、运输、配送和其他服务应用中提高生产力的理想设备。 技术规格 系统 处理器 Qualcomm Snapdragon SDM450,1.8 GHz 八核 内存 2 GB RAM/16 GB 闪存 操作系统 Android 8 扩展内存 MicroSDHC(最大 128 GB) 摄像头 1300 万像素彩色摄像头 PC 连接 Micro USB 2.0 电池 锂离子,3.8 V,400…
霍尼韦尔 ScanPal EDA51 - 手持式库存盘点机基于 Android™ 系统,完美结合了集成条码扫描功能、强大的处理能力、直观的触摸屏界面和强大的连接性,设计轻巧、整洁。它是企业在零售、运输、配送和其他服务应用中提高生产力的理想设备。
| 系统 | |
| 处理器 | Qualcomm Snapdragon SDM450,1.8 GHz 八核 |
| 内存 | 2 GB RAM/16 GB 闪存 |
| 操作系统 | Android 8 |
| 扩展内存 | MicroSDHC(最大 128 GB) |
| 摄像头 | 1300 万像素彩色摄像头 |
| PC 连接 | Micro USB 2.0 |
| 电池 | 锂离子,3.8 V,4000 mAh,可拆卸 |
| 条码阅读器 | 霍尼韦尔 N6600 Slim Imager Engine(一维/二维条码符号) |
| LED 指示灯 | 电池状态指示灯:红/绿/蓝 传感器:加速度传感器、光传感器和接近传感器 |
| 无线连接 | |
| WLAN | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
| WLAN 安全 | WEP、802.1x、TKIP、AES、LEAP、PEAPv0、PEAPv1、EAP-M、SCHAPv2、EAP-GTC、EAP-TLS、EAP-TTLS、WPA-PSK、WPA2 |
| 蓝牙 | 蓝牙 Class 4.2 |
| WWAN 无线电* | • GSM/EDGE:频段 2、3、5、8 • UMTS/HSPA+:频段 1、2、4、5、8、9、19 • CDMA 1xRTT/EVDO:BC0、BC1、BC6 • FDD-LTE:频段 1、2、3、4、5、7、8、9、19、20、26 • TDD-LTE:频段 38、39、40、41 |
| NFC | 集成近场通信 |
| GPS 支持协议 | 同时支持 GPS、GLONASS 和北斗接收器 |
显示屏 | |
| 屏幕尺寸 | 12.7 厘米(5.0 英寸) |
| 屏幕分辨率 | 1280 x 720 高清 |
| 触摸屏 | 多点触控电容式 (CTP),GFF |
| 背光 | LED |
| 重量、尺寸和附件 | |
| 尺寸 | 157 毫米 x 78.2 毫米 x 16.9 毫米 |
| 重量 | 272 克 |
| IP 等级 | IP64 |
| 附件(默认) | USB 通信线缆 |
Mở app Zalo trên điện thoại → chạm biểu tượng quét QR ở góc trên → quét mã này để kết bạn ngay.
Hoặc gọi trực tiếp: 0905 295 337