Honeywell ScanPal EDA51 - 휴대용 재고 관리
카테고리: 재고 조사기, Honeywell 재고 확인, 휴대용 재고 관리 장치
Chưa bao gồm VAT - Liên hệ để được báo giá tốt nhất theo số lượng
Honeywell ScanPal EDA51 - Android™ 기반의 휴대용 재고 관리 장치로, 통합 바코드 스캔 기능, 강력한 처리 능력, 직관적인 터치스크린 인터페이스 및 강력한 연결성을 가볍고 세련된 디자인에 완벽하게 결합했습니다. 소매, 운송, 배송 및 기타 서비스 애플리케이션에서 기업의 생산성을 높이는 데 이상적인 장치입니다. 사양 시스템 프로세서 Qualcomm Snapdragon SDM450, 1.8 GHz 옥타코어 메모리 2 GB RAM/16 GB 플래시 OS / 운영 체제 Android 8 확장 메모리 MicroSDH…
제품 설명
Honeywell ScanPal EDA51 - Android™ 기반의 휴대용 재고 관리 장치로, 통합 바코드 스캔 기능, 강력한 처리 능력, 직관적인 터치스크린 인터페이스 및 강력한 연결성을 가볍고 세련된 디자인에 완벽하게 결합했습니다. 소매, 운송, 배송 및 기타 서비스 애플리케이션에서 기업의 생산성을 높이는 데 이상적인 장치입니다.
사양
| 시스템 | |
| 프로세서 | Qualcomm Snapdragon SDM450, 1.8 GHz 옥타코어 |
| 메모리 | 2 GB RAM/16 GB 플래시 |
| OS / 운영 체제 | Android 8 |
| 확장 메모리 | MicroSDHC (최대 128 GB) |
| 카메라 | 1300만 화소 컬러 카메라 |
| PC 연결 | Micro USB 2.0 |
| 배터리 / 충전식 배터리 | 리튬 이온, 3.8 V, 4000 mAh, 탈착식 |
| 바코드 스캐너 | Honeywell N6600 슬림 이미저 엔진 (1D/2D 바코드 심볼) |
| LED / 표시등 | 배터리 상태 표시기: 빨간색/녹색/파란색 센서: 가속 센서, 조도 센서 및 근접 센서 |
| 무선 연결 | |
| WLAN | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
| WLAN 보안 | WEP, 802.1x, TKIP, AES, LEAP, PEAPv0, PEAPv1, EAP-M, SCHAPv2, EAP-GTC, EAP-TLS, EAP-TTLS, WPA-PSK, WPA2 |
| 블루투스 | 블루투스 클래스 4.2 |
| WWAN 라디오* | • GSM/EDGE: 밴드 2, 3, 5, 8 • UMTS/HSPA+: 밴드 1, 2, 4, 5, 8, 9, 19 • CDMA 1xRTT/EVDO: BC0, BC1, BC6 • FDD-LTE: 밴드 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 19, 20, 26 • TDD-LTE: 밴드 38, 39, 40, 41 |
| NFC | 통합 근거리 무선 통신 |
| GPS 지원 프로토콜 | GPS, GLONASS 및 BeiDou 동시 수신기 지원 |
디스플레이 | |
| 화면 크기 | 12.7 cm (5.0 인치) |
| 화면 해상도 | 1280 x 720 고화질 |
| 터치스크린 / 화면 | 멀티 터치 정전식 (CTP), GFF |
| 백라이트 | LED |
| 무게, 크기 및 액세서리 | |
| 크기 | 157 mm x 78.2 mm x 16.9 mm |
| 무게 | 272 g |
| IP 등급 | IP64 |
| 액세서리 (기본) | USB 통신 케이블 | Micro USB 2.0 (PC 통신, 어댑터/USB 충전 지원)
| 액세서리 (선택 사항) |
|