Máy in hóa đơn XP-C230N / C260N hỗ trợ tùy chọn phong phú, tốc độ in nhanh, với giá thành phù hợp, đây được xem là lựa chọn tối ưu trong các mô hình spa, mỹ phẩm. Hãy gọi ngay cho chúng tôi theo hotline 0935498384 để được tư vấn và báo giá nhanh chóng.
I. Thông số kĩ thuật máy in hóa đơn XP C230N- C260N
Phương thức in | In nhiệt trực tiếp | |
Chiều rộng khổ in | 76mm | |
Cỡ chữ in | 576 dots/line 512 dots/line | |
Tốc độ in | 200mm/s | 300mm/s |
Cổng giao tiếp | Serial + USB / Lan | USB + Serial + Lan |
Khổ giấy | 79.5±0.5mm | |
Giãn cách dòng | 3.75mm (Có thể điều chỉnh bằng lệnh) | |
Character size | ANK , Phông chữ A: 1.5 × 3.0mm (12 × 24 chấm) Phông chữ B: 1.1 × 2.1mm (9 × 17 chấm) đơn giản / truyền thống Trung Quốc : 3.0 × 3.0mm (24 × 24 chấm) | |
Số cột | 80mm paper: Font A – 42 columns or 48 columns/Font B – 56 columns or 64 columns/Chinese,traditional Chinese – 21 columns or 24 columns | |
Tự động cắt | Có | |
Barcode | ||
Code page | PC347(Standard Europe)、Katakana、PC850(Multilingual)、PC860(Portuguese)、PC863(Canadian-French)、PC865(Nordic)、West Europe、Greek、Hebrew、East Europe、Iran、WPC1252、PC866(Cyrillic#2)、PC852(Latin2)、PC858、IranII、Latvian、Arabic、PT151(1251) | |
Barcode types | UPC-A/UPC-E/JAN13(EAN13)/JAN8(EAN8)/CODE39/ITF/CODABAR/CODE93/CODE128 |
II. Hình ảnh thực tế máy in hóa đơn XP C230N- C260N



III. Ứng dụng sản phẩm trong các mô hình
Sản phẩm máy in hóa đơn XPrinter C230N- C260N với những tính năng nổi trội được ứng dụng trong nhiều mô hình:
– Điểm bán hàng POS cần kết nối không dây
– In bill order khoảng cách xa
– Siêu thị (Supermarket)
– Y tế (Medical care)
– Lưu trữ/Lưu kho (Storage)
– Vận chuyển (Post)
– F&B Phục vụ nhà hàng(Catering)
– Cửa hàng/shop (Store)
– Thu thuế/ Biên lai (Taxi)
IV. Hệ thống của chúng tôi
Hiện nay, chúng tôi đã có 4 văn phòng lớn trên toàn quốc: Vp.Hồ Chí Minh, Nha Trang, Đà Nẵng, Hà Nội. VietPos đang ngày càng nổ lực cải thiện hệ thống các văn phòng để phục vụ kịp thời nhu cầu mua sắm của quý khách. Hãy đến ngay với chúng tôi để được mua những sản phẩm tốt nhất cả về giá cả lẫn chất lượng.